Penghargaan Piagam dan Sertifikat
1. | Nama Penghargaan | : | Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu | |
Tahun Perolehan | : | 2018 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pimpinan | : | Drs. H. Suroro, S.H., M.Hum. | ||
2. | Nama Penghargaan | : |
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Terakreditasi "A" (Excellent) |
|
Tahun Perolehan | : | 2018 | ||
Pemberi Penghargaan | : |
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI |
||
Bidang | : | Administrsi Manajemen | ||
Periode Pimpinan | Drs. H. Suroro, S.H., M.Hum. | |||
3. | Nama Penghargaan | : | Sertifikat Pembangunan Zona Integritas | |
Tahun Perolehan | : | 2019 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Mahkamah Agung | ||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pimpinan | : | Drs. H. Suroro, S.H., M.Hum. | ||
4. | Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik II Kategori Penyelesaian Proses Administrasi Perkara Melalui SIPP kurang dari 2500 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019 |
|
Tahun Perolehan | : | 2019 | ||
Pemberi Penghargaan | : |
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya |
||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pempinan | : | Drs. H. Suroro, S.H., M.Hum. | ||
5. | Nama Penghargaan | : |
Peringkat Terbaik Harapan Kategori Penyelesaian Perkara Kurang dari 2500 Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019 |
|
Tahun Perolehan | : | 2019 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | ||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pimpinan | : | Drs. H. Suroro, S.H., M.Hum. | ||
6. | Nama Penghargaan | : |
Terbaik IV Dalam Pengelolaan Rekening Pemerintah Tahun 2019 |
|
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Kementrian Keuangan Republik Indonesia | ||
Bidang | : | Keuangan | ||
Periode Pimpinan | : | Drs. H. Suroro, S.H., M.Hum. | ||
7. | Nama Penghargaan | : | Terbaik II Penyelesaian Proses Administrasi Perkara Melalui SIPP | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | PTA Surabaya | ||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pimpinan | : | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | ||
8. | Nama Penghargaan | : | Terbaik IV Gugatan Sederhana | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Mahkamah Agung RI | ||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pimpinan | : | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | ||
9. | Nama Penghargaan | : | Terbaik II Penyampaian LPJ Bendahara Tercepat | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : | Keuangan | ||
Periode Pimpinan | : | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | ||
10. | Nama Penghargaan | : | Terbaik IV Pengelola Belanja Gaji Pegawai | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : | Keuangan | ||
Periode Pimpinan | : | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | ||
11. | Nama Penghargaan | : | Terbaik III Pengelola Rekening Pemerintah | |
Tahun Perolehan | : | 2020 | ||
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Bondowoso | ||
Bidang | : | Keuangan | ||
Periode Pimpinan | : | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | ||
12. | Nama Penghargaan | : | Terakreditasi A, Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama | |
Tahun Perolehan | : | 2021 | ||
Pemberi Penghargaan | : | Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama | ||
Bidang | : | Pelayanan | ||
Periode Pimpinan | : | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | ||
13. | Nama Penghargaan | Terbaik IV IKPA DIPA 04 Triwulan III 2021 | ||
Tahun Perolehan | 2021 | |||
Pemberi Penghargaan | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
14 | Nama Penghargaan | Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) | ||
Tahun Perolehan | 2021 | |||
Pemberi Penghargaan | Kemenpan RB | |||
Bidang | Pelayanan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
15 | Nama Penghargaan | Terbaik II Publikasi Putusan dan Upload Upaya Hukum Banding | ||
Tahun Perolehan | 2022 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Pelayanan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
16 | Nama Penghargaan | Terbaik III Pelaksanaan Anggaran DIPA Ditjen Badilag MA RI | ||
Tahun Perolehan | 2022 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
17 | Nama Penghargaan | Terbaik III Inovasi Pelayanan SAPTO | ||
Tahun Perolehan | 2022 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Pelayanan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
18 | Nama Penghargaan | Terbaik 5 LPJ Bendahara Semester II | ||
Tahun Perolehan | 2022 | |||
Pemberi Penghargaan | KPPN Bondowoso | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
19 | Nama Penghargaan | Terbaik II Nilai IKPA Terbaik | ||
Tahun Perolehan | 2022 | |||
Pemberi Penghargaan | KPPN Bondowoso | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H | |||
20 | Nama Penghargaan | Terbaik II Pelaksanaan Anggaran DIPA 04 di Lingkungan PTA Surabaya 2022 | ||
Tahun Perolehan | 2023 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
21 | Nama Penghargaan | Terbaik II Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 di Lingkungan PTA Surabaya 2022 | ||
Tahun Perolehan | 2023 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
22 | Nama Penghargaan | Terbaik II Perencanaan Anggaran DIPA 01 di Lingkungan PTA Surabaya 2022 | ||
Tahun Perolehan | 2023 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
23 | Nama Penghargaan | Terbaik III Perencanaan Anggaran DIPA 04 di Lingkungan PTA Surabaya 2022 | ||
Tahun Perolehan | 2023 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
24 | Nama Penghargaan | Terbaik II Kinerja Implementasi Website Tahun 2022 | ||
Tahun Perolehan | 2023 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Teknologi Informasi | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
25 | Nama Penghargaan | Terbaik II Kinerja Implementasi Website Triwulan I Tahun 2023 | ||
Tahun Perolehan | 2023 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Teknologi Informasi | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
26 | Nama Penghargaan | Terbaik I Kinerja Pengelolaan Website dan Media Sosial Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2023 | ||
Tahun Perolehan | 2024 | |||
Pemberi Penghargaan | PTA Surabaya | |||
Bidang | Teknologi Informasi | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
27 | Nama Penghargaan | IKPA Satker Di Wilayah Kab. Situbondo Pagu S.D. 10 Miliar Semester II Tahun 2023 | ||
Tahun Perolehan | 2024 | |||
Pemberi Penghargaan | KPPN BONDOWOSO | |||
Bidang | Keuangan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
28 | Nama Penghargaan | Penyelesaian Permohonan Eksekusi Terbanyak Tahun 2023 | ||
Tahun Perolehan | 2024 | |||
Pemberi Penghargaan | BADILAG | |||
Bidang | Kepaniteraan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
29 | Nama Penghargaan | Penyelesaian Gugatan Sederhana Terbanyak Tahun 2023 | ||
Tahun Perolehan | 2024 | |||
Pemberi Penghargaan | BADILAG | |||
Bidang | Kepaniteraan | |||
Periode Pimpinan | Drs. Abdul Rosyid, M.H. | |||
.